Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| INCLUSION | |
|---|---|
| Réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, climatisation | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 10.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle à manger | 10.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salon | 10.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 6.0 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 7.0 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 9.0 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 10.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 12.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle de lavage | 6.0 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| N/A |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Hôpital, Piste cyclable |
| Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Restrictions/Permissions | Non-fumeurs |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Semi-meublé |